
Conduit de toit 36° - 45° avec bord d'attaque et collier d'étanchéité
Le but de ce conduit de toit est de couvrir le trou nécessaire au passage de votre cheminée en acier inoxydable. Ce modèle peut être utilisé pour une pente de toit de 36° - 45° et avec le tablier de plomb attaché, le passage peut être couvert sur une grande surface. Le tablier en plomb est flexible et peut être déroulé avec peu d'effort.
Données techniques :
Ø intérieur du système (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø A (mm) | 245 | 265 | 275 | 295 | 315 | 365 | 415 |
Ø B (mm) | 280 | 300 | 310 | 330 | 350 | 400 | 450 |
Ø C (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 |
Ø D (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 |

Données techniques :
Type | Jeremias DW ECO 2.0 |
---|---|
Épaisseur de la paroi | 0,5 mm |
Opération | Contrôle des foyers pour le fioul, le gaz, les combustibles solides (ex. bois, charbon) en pression négative |
Température de fonctionnement | jusqu'à 600° C |
Isolation | Isolation minérale de 25 mm avec une densité comprimée garantie de 120 kg/m³ |
Connexion | Manchon/bourrelet de jointure à emboîtement avec bande de serrage |
Matériau | Acier inoxydable 1.4301 |
Surface | Haute brillance |
Résistance thermique | >0,26 m² K/W |
Bande de serrage | y compris une bande de serrage extra large et encastrée de 70 mm |
Distance minimale des combustibles solides | dans la partie verticale : 70 mm par rapport aux éléments combustibles |
Distance minimale pour le pétrole et le gaz | dans la partie verticale : 30 mm des éléments combustibles |
Console | Entretoises murales requises tous les 4 mètres |
Domaine d'application | Nouvelle construction |
Approbation | DIN EN 1856-1 ; DIN EN 1856-2 / Certification CE |
Garantie | Garantie fabricant de 25 ans |

Avis clients
Faites la première évaluation et aidez autres clients avec la décision d'achat.
Evaluer un article